Huawei Ascend P8
نقدم لكم اليوم من خلال موقع تكنو أب مواصفات وسعر هواوي p8 في السعودية والذي يعد من أول الهواتف التي أطلقتها شركة هواوي والذي يحتوي على مواصفات رائعة ومميزة .
تم الإعلان عن هاتف هواوي p8 في شهر سبتمبر من عام 2015 وتم طرحه في الأسواق بشهر أكتوبر لينافس أغلب الهواتف في الأسواق بقوة ويعد منافس قوى لجميع الشركات الأخرى مثل سامسونج وغيرها، مما جعل شركة هواوي على تصنيع هذا الهاتف بمواصفات رائعة وقوية قادرة على منافسة باقي الجوالات ومن أهم مواصفات الهاتف أنه يأتي بشاشة كبيرة 5.2 بوصة عالية الدقة ومعالج رئيسي HiSilicon Kirin 930/935 بتقنية 64 بت و ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت (RAM) و كاميرا رئيسية 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل و كما يعمل بأحدث إصدارات نظام التشغيل الأكثر انتشارا عالميا اندرويد , الاصدار 5.0.2 Lollipop وقابل للترقية للاصدار 6.0 Marshmallow وذاكرة داخلية 16 أو 64 جيجابايت معالج رسومي Mali-T628 MP4، وللاطلاع على باقي مواصفات وسعر هواوي p8 في السعودية :
المعلومات الأساسيه |
|
الشركه المنتجه: | هواوي |
الأسم بالإنجليزيه: | Huawei Ascend P8 |
الأسم بالعربيه: | هواوي p8 |
تاريخ الإصدار: تاريخ اول صدور للجهاز دون التقيد بسوق محدد | 2015، أبريل |
السعر و اين يباع هواوي p8لشراء Huawei Ascend P8 إضغط علي السعر او علامه المتجر لمعلومات اكثر عن حاله المنتج و كيفيه الشراء |
|
الاتصالات و الشبكات |
|
يدعم: | |
الجيل الثاني: نطاقات تردد الجيل الثاني التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
الجيل الثالث: نطاقات تردد الجيل الثالث التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع: نطاقات تردد الجيل الرابع التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
سرعة البيانات: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
WI-FI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
Bluetooth: | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP و LE |
NFC: | يدعم |
تحديد الموقع: أنظمه تحديد المواقع العالميه | يدعم |
الشرائح: عدد الشرائح التي يدعمها الهاتف و حجمها | شريحتين Dual SIM |
USB: فتحة السحن و نقل البيانات الموجودة بالجهاز | microUSB الاصدار الثانى |
التصميم الخارجى |
|
ابعاد الهاتف: حجم الهاتف فى شكل (طولxعرضxارتفاع) المتاح بهم | 144.9 × 72.1 × 6.4 ملم |
الوزن: الوزن بالجرام | 144 جرام |
الألوان: | ابيض ، اسود |
الشاشه | |
نوع الشاشه: الأنواع و الفروق بينها من | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
حماية الشاشة: الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
المساحه: جرت العادة ان مساحة الشاشات تحسب بطريقه اخري غير الطريقه الرياضيه المعروفه لحساب الأسطح | 5.2 بوصة |
الدقه: التناسب هو نسبه طول الشاشة لعرضها | 1080 × 1920 بكسل، 424 نقطة في البوصة |
داخل الجهاز | |
نظام التشغيل: بالنسبه لأندرويد يتم وضع اسم نظام التشغيل دون الإصدار الثانوي | اندرويد الاصدار 5.0.2 المصاصة |
المعالج الرئيسي: | HiSilicon Kirin 930/935 بتقنية 64 بت |
معالج الرسوميات: | Mali-T628 MP4 |
الذاكره: مساحة تخزين الملفات المعلنه من الشركة، المساحه الفعلية داخل الجهاز ستكون أقل لوجود ملفات النظام. | 16 أو 64 جيجا ، 3 جيجا رام |
الذاكرة الخارجية: | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
المستشعرات: | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
الكاميرات | |
الخلفيه: | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، وتثبيت الصورة البصرية، ثنائي LED و (dual tone) فلاش |
الفيديو: | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الأماميه: | 8 ميجا بكسل |
البطاريه | |
نوع البطارية: | لى بو غير قابلة للإزالة |
السعه: | 2680 mAh مللي امبير |