Huawei Nova 3
أطلقت شركة هواوي في أواخر عام 2018 عدد من الهواتف الجديد التي تحمل مواصفات جديدة وقوية وبسعر منافس وتعد هذه الاجهزة من هواتف الفئة المتوسطة، ولذلك نقدم لكم اليوم من خلال موقع تكنو أب مواصفات وسعر هواوى نوفا 3 في السعودية، والذي قامت شركة هواوي بالإعلان عنه مع عدد من الهواتف الجديدة مثل هاتف هواوي نوفا 3i، وفي هذه المقالة سنقوم بعرض مواصفات و سعر هاتف هواوي نوفا 3 صاحب الأداء الممتاز و الكاميرات القوية والبطارية العملاقة .
حيث حرصت شركة هواوي على وضع أفضل المواصفات المتوفرة لديها في هاتف هواوي نوفا 3 ليعتبر من أقوى هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة هواوي، حيث يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.3 بوصة وبدقة 2340*1080 مع معالج Kirin 970 و ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت (RAM) مع ذاكرة داخلية 128 جيجابايت و كاميرا رئيسية 16 ميجابكسل و كاميرا امامية 24ميجابكسل و كما يعمل باحدث اصدارات نظام التشغيل الأكثر انتشارا عالميا Android 8.1 و معالج رسومي Mali-G72 MP12، ولمعرفة مواصفات وسعر هواوى نوفا 3 في السعودية تابع الجدول التالي :
المعلومات الأساسيه |
|
الشركه المنتجه: | هواوي |
الأسم بالإنجليزيه: | Huawei Nova 3 |
الأسم بالعربيه: | هواوي نوفا 3 |
تاريخ الإصدار: تاريخ اول صدور للجهاز دون التقيد بسوق محدد | أغسطس 2018 |
السعر و اين يباع هواوي نوفا 3لشراء Huawei Nova 3 إضغط علي السعر او علامه المتجر لمعلومات اكثر عن حاله المنتج و كيفيه الشراء |
|
مصر | 7900 جنية |
العالم | في السعودية 1600 ريال |
الاتصالات و الشبكات |
|
يدعم: | |
الجيل الثاني: نطاقات تردد الجيل الثاني التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية ، CDMA 800 & TD-SCDMA |
الجيل الثالث: نطاقات تردد الجيل الثالث التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع: نطاقات تردد الجيل الرابع التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعة البيانات: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
WI-FI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth: | v4.2, LE, A2DP, EDR, aptX HD |
NFC: | يدعم |
تحديد الموقع: أنظمه تحديد المواقع العالميه | يدعم |
الشرائح: عدد الشرائح التي يدعمها الهاتف و حجمها | شريحة أو شريحتين |
USB: فتحة السحن و نقل البيانات الموجودة بالجهاز | v2.0, Type C connector |
التصميم الخارجى |
|
ابعاد الهاتف: حجم الهاتف فى شكل (طولxعرضxارتفاع) المتاح بهم | 157*73.7*7.3 ملم |
الوزن: الوزن بالجرام | 166 جرام |
الألوان: | أسود ، بنفسجي ، ذهبي ، أزرق |
الشاشه | |
نوع الشاشه: الأنواع و الفروق بينها من | IPS LCD |
حماية الشاشة: الحماية | 2.5D Glass |
المساحه: جرت العادة ان مساحة الشاشات تحسب بطريقه اخري غير الطريقه الرياضيه المعروفه لحساب الأسطح | 6.3 بوصة |
الدقه: التناسب هو نسبه طول الشاشة لعرضها | 2340*1080 بكسل بكثافة 409 بسكل لكل نقطة |
داخل الجهاز | |
نظام التشغيل: بالنسبه لأندرويد يتم وضع اسم نظام التشغيل دون الإصدار الثانوي | Android 8.1 |
المعالج الرئيسي: | Kirin 970 |
معالج الرسوميات: | Mali-G72 MP12 |
الذاكره: مساحة تخزين الملفات المعلنه من الشركة، المساحه الفعلية داخل الجهاز ستكون أقل لوجود ملفات النظام. | 128 جيجا بايت مع 4/6 جيجا رام |
الذاكرة الخارجية: | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
المستشعرات: | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، التعرف علي الوجة بالاشعة تحت الحمراء |
الكاميرات | |
الخلفيه: | 16 ميجا بيكسل +24 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
الفيديو: | 2160p at 30fps |
الأماميه: | 24 ميجا بيكسل |
البطاريه | |
نوع البطارية: | ليثيوم بوليمر ، غير قابلة للإزالة |
السعه: | 3750 مللي امبير |
اضافات اخرى: | يدعم الشحن السريع 18 واط |