Huawei Mate 10
أطلقت شركة هواوي في أواخر عام 2017 عدد من الهواتف الجديد التي تحمل مواصفات جديدة وقوية وبسعر منافس وتعد هذه الاجهزة من هواتف الفئة المتوسطة، ولذلك نقدم لكم اليوم من خلال موقع تكنو أب مواصفات وسعر هواوى ميت 10 في السعودية، والذي قامت شركة هواوي بالإعلان عنه مع عدد من الهواتف الجديدة مثل Huawei Y6 2018 و هواوي Y7 Prime 2018، وفي هذه المقالة سنقوم بعرض مواصفات و سعر هاتف هواوي ميت 10 صاحب الأداء الممتاز و الكاميرات القوية والبطارية العملاقة .
حيث حرصت شركة هواوي على وضع أفضل المواصفات المتوفرة لديها في هاتف هواوي ميت 10 ويعتبر من هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة هواوي، حيث يأتي الهاتف بشاشة بحجم 5.9 بوصة وبدقة 2560*1440 مع معالج Kirin 970 و ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت (RAM) مع ذاكرة داخلية 64 جيجابايت وكما يعمل بأحدث إصدارات نظام التشغيل الأكثر انتشارا عالميا Android 8.0 و معالج رسومي Mali-G72 MP12 وكاميرا رئيسية 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، ولمعرفة مواصفات وسعر هواوى ميت 10 في السعودية تابع الجدول التالي :
المعلومات الأساسيه |
|
الشركه المنتجه: | هواوي |
الأسم بالإنجليزيه: | Huawei Mate 10 |
الأسم بالعربيه: | هواوي ميت 10 |
تاريخ الإصدار: تاريخ اول صدور للجهاز دون التقيد بسوق محدد | أكتوبر 2017 |
السعر و اين يباع هواوي ميت 10لشراء Huawei Mate 10 إضغط علي السعر او علامه المتجر لمعلومات اكثر عن حاله المنتج و كيفيه الشراء |
|
مصر | 10000 جنية المصري |
العالم |
|
الاتصالات و الشبكات |
|
يدعم: | |
الجيل الثاني: نطاقات تردد الجيل الثاني التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحة الأولي والثانية ( إصدار الشريحتين فقط ) |
الجيل الثالث: نطاقات تردد الجيل الثالث التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع: نطاقات تردد الجيل الرابع التي يعمل عليها الجهاز، تختلف النطاقات من شبكات المحمول بين شبكة و اخري ودوله و اخري. | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100) |
سرعة البيانات: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
WI-FI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth: | إصدار 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
NFC: | يدعم |
تحديد الموقع: أنظمه تحديد المواقع العالميه | يدعم |
الشرائح: عدد الشرائح التي يدعمها الهاتف و حجمها | Nano-SIM |
USB: فتحة السحن و نقل البيانات الموجودة بالجهاز | Type-C 1.0 |
التصميم الخارجى |
|
ابعاد الهاتف: حجم الهاتف فى شكل (طولxعرضxارتفاع) المتاح بهم | 150.5 × 77.8 × 8.2 ملم |
الوزن: الوزن بالجرام | 186 جرام |
الألوان: | بني موكا ، أسود ، ذهبي شمباني ، ذهبي وردي |
الشاشه | |
نوع الشاشه: الأنواع و الفروق بينها من | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
حماية الشاشة: الحماية | Corning Gorilla Glass |
المساحه: جرت العادة ان مساحة الشاشات تحسب بطريقه اخري غير الطريقه الرياضيه المعروفه لحساب الأسطح | 5.9 بوصة |
الدقه: التناسب هو نسبه طول الشاشة لعرضها | 1440 × 2560 بكسل ، 499 بكسل في البوصة |
داخل الجهاز | |
نظام التشغيل: بالنسبه لأندرويد يتم وضع اسم نظام التشغيل دون الإصدار الثانوي | أندرويد إصدار 8.0 ( أوريو ) |
المعالج الرئيسي: | Hisilicon Kirin 970 |
معالج الرسوميات: | Mali-G72 MP12 |
الذاكره: مساحة تخزين الملفات المعلنه من الشركة، المساحه الفعلية داخل الجهاز ستكون أقل لوجود ملفات النظام. | 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية: | microSD يصل إلي 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية) |
المستشعرات: | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر |
الكاميرات | |
الخلفيه: | مزدوجة 20+ 12 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.6، زووم للتكبير 2x، فلاش ثنائي LED |
الفيديو: | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
الأماميه: | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 |
البطاريه | |
نوع البطارية: | ليثيوم لوليمر ، غير قابلة للإزالة |
السعه: | 4000 مللي أمبير |
اضافات اخرى: | خاصية الشحن السريع 4.5V/5A (تصل إلي 58% في 30 دقيقة ) |